Links úteis
Última actualização (da lista de links) realizada a 17 de Junho de 2014
Tempo Presente
| Item | Link/Ligação |
|---|---|
| Satélite | www.sat24.com |
| Trovoada | www.meteorage.fr |
| Radar de Precipitação | www.ipma.pt |
| Alerta Tempo Severo | www.estofex.org |
Sites Meteorologia
| Item | Link/Ligação |
|---|---|
| Instituto Português do Mar e da Atmosfera | www.ipma.pt |
| Wetteronline Portugal | www.weatheronline.co.uk |
| MeteoAlerta | www.meteoalerta.com |
| Fórum Meteopt | www.meteopt.com |
| Previsão para Lagoa (Algarve) | www.meteo... |
| AEMET (Agencia Estatal de Meteorologia) | www.aemet.es |
Sites Estações Meteorológicas Amadoras
| Item | Link/Ligação |
|---|---|
| MeteoMoita | www.meteomoita.com |
| MeteoTomar | www.meteotomar.info |
| MeteoCovilhã | www.meteocovilha.com |
| Meteo Cais do Sodré -Lisboa | www.meteocaisdosodre.info |
| MeteoRedondo | www.meteoredondo.com |
| O Tempo em Manteigas | weather.no.sapo.pt |
| MeteoAbrantes | meteoabrantes.no-ip.info |
| MeteoOeiras | www.meteooeiras.com |
| Tempo em Corroios | tempoemcorroios.com/ |
| MeteoConstância | www.meteoconstancia.info |
| Trancoso | meteo.home.sapo.pt |
| MeteoLeiria | meteo.romeupaz.com |
| WeatherUnderground | www.wunderground.com |
| Meteoclimatic | www.meteoclimatic.com |
| Awekas Automatic weather Map system | www.awekas.at |
| Citizen Weather Observer Program | www.wxqa.com |
Modelos
| Item | Link/Ligação |
|---|---|
| GFS Europe | www.meteociel.fr/modeles/gfse_cartes.php |
| ECMWF | www.meteociel.fr/modeles/ecmwf.php |
| UKMO Europe | www.meteociel.fr/modeles/ukmo2.php?ech=6&carte=1021 |
| GEM | www.meteociel.fr/modeles/geme_cartes.php |
| JMA | www.meteociel.fr/modeles/jma.php |
| NOGAPS | www.meteociel.fr/modeles/nogapse_cartes.php |
| GFS Portugal | http://www.meteopt.com/previsao/meteogramas/gfs-portugal?time=1344846759 |
| GFS Lagoa | http://www.meteopt.com/previsao/meteogramas/gfs-portugal?time=1344846759 |
| HIRLAM - Pressão | www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/modelosnumericos/hirlam... |
| HIRLAM - Precipitação | www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/modelosnumericos/hirlam... |
| HIRLAM - 850 hPa | www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/modelosnumericos/hirlam... |
Outros Links
| Item | Link/Ligação |
|---|---|
| WETTERZENTRALE | www.wetterzentrale.de |
| LIGHTNINGWIZARD | www.lightningwizard.com |
| WINDGURU | www.windguru.com |
| FNMOC | www.fnmoc.navy.mil |
| AEMET | www.aemet.es |
| METEOAM | www.meteoam.it |
| METEOBLUE | www.meteoblue.com |
| METEOGALICIA | www.meteogalicia.es |
| SNOW FORECAST | www.snow-forecast.com/maps/dynamic/ib |
| FREE METEO | www.freemeteo.com |





